您當(dāng)前的位置:首頁 / 產品中心 / 美標閥門 / 美標球閥 / 固定式美標球閥 (2)
產品展(zhǎn)示
產品(pǐn)詳(xiáng)情
固定式美(měi)標(biāo)球閥產品簡述:
固定式球閥在石油(yóu)、t然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送係統中;在化工產品、醫藥和食品(pǐn)生產中;在水電、火電和核電的電力生產係統中;在城市和工業企(qǐ)業的給排水、供熱(rè)、和(hé)供氣係統中;在治金生產係(xì)統中得以廣泛的應用,固定(dìng)球閥在各類管路(lù)係統種用於截斷或接通介質流,使介質按照預定的(de)程序輸送到各個指定點。
固定式美標球閥設計標準:
設計和(hé)製造標準(zhǔn)按照: ASME B16.34,API6D等;
結構長度按(àn)照: ASME B16.10;
法蘭(lán)端尺寸按照:ASME B16.5;
對焊端(duān)尺寸按照:ANSI B16.25
檢驗和測試按照: API598;
防火設(shè)計按照:API607;
美標固定球閥產品概述:
Q47F固(gù)定式球閥是新一代高(gāo)性能球閥,適用於長輸管(guǎn)線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在(zài)設計時進行了特(tè)殊考慮,適用於各(gè)種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮(fú)動球閥(fá)相比,工作時,閥前流(liú)體壓力在球體(tǐ)上產生的(de)作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用於高壓、大口徑場合。新型的彈簧預閥座組件(jiàn),具有自緊特性,實現上遊密封。每閥有(yǒu)兩個閥座,每個方(fāng)向都能密封,因而安裝沒有流向限製,是雙向(xiàng)。
本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接(jiē),密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不鏽鋼圈內,鋼圈後部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥杆均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部(bù)沒有(yǒu)調整片,保證球與密封(fēng)圈的接處位置。全通(tōng)徑:閥門流量孔(kǒng)徑與管線內徑(jìng)一致,以便管線清掃(sǎo)。
適用介(jiè)質:水、氣、油品、t然氣和酸堿腐(fǔ)蝕性(xìng)介質。
適用溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。
公稱通徑:DN25-8001"~32"
(1)操(cāo)作省力:球體由上下軸承支撐,減少(shǎo)摩擦,清理了由於進(jìn)口壓(yā)力推動球體與密封座(zuò)形成的巨大密封負荷而造成過大的扭矩。
(2)密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌於不鏽(xiù)鋼閥座內,金(jīn)屬閥座尾(wěi)端(duān)設有彈簧保證(zhèng)密封圈足夠的預緊力,閥門在使用(yòng)過程中密封麵磨損時,在彈簧作用下閥門繼續保證良好密封性能。
(3)防火結構:為防止由於驟熱或火災的出(chū)現,使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較(jiào)大泄漏,而(ér)助長火勢,在球體與閥座間(jiān)設置防火密封環,在密封圈燒毀時,在彈簧力作用下,將閥座密封環迅速推(tuī)向球體上,形成金屬與金屬密封(fēng),起到一定程度(dù)的密封效果。耐火(huǒ)試驗符合APl6FA和(hé)APl607標準要求。
(4)自動泄壓功(gōng)能(néng):當閥(fá)門中腔停滯的(de)介質壓力(lì)異常升高超(chāo)過彈簧的預緊力時,閥座後退脫離球體,達到自動泄壓的效果,卸壓後閥座自動複位。
(5)排泄(xiè)管路:閥體上下均設置排泄孑L,可檢查閥座(zuò)是否發生泄漏,在工(gōng)作中,閥門處於全開或全關時,卸(xiè)掉中腔壓(yā)力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少(shǎo)介質對閥門的汙染。輔助密封設置係統(客戶需要請在訂購時說明)
(6)本閥(fá)門設計有輔助的閥座緊急密封係統,一(yī)旦密(mì)封(fēng)受損或出現緊急十青況而不能密封時,通過輔助密封係統(tǒng)向密封麵注射相應的密封劑即可修理密封麵,達到(dào)緊急密封。當輸送的(de)介質不潔或含有少量顆粒時(shí),為保護密封麵,確保達到可靠(kào)的密封,還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封麵進行清洗。
(7)廣泛適用於食品、醫藥、石油、化工、t然氣、鋼鐵、環保、造紙等輸送管路介質的(de)切(qiē)斷或流通。還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封麵進行清洗。
主要零件及材質
序號 | 零件名(míng)稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密(mì)封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 墊片(piàn) | PTFE | PTFE |
5 | 排(pái)汙螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡(xiàng)膠 | 橡膠 |
7 | 底蓋 | 25 | A105 |
8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑動軸承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
13 | 閥座 | 25 | A105 |
14 | 閥杆 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 壓套 | 25 | A105 |
18 | 填(tián)料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料壓蓋(gài) | WCB | A2116-WCB |
21 | 鍵 Key | 45 | AISI C 1045 |
技(jì)術規範
設計依據 | 國(guó)標係列 | 美標係列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法(fǎ)蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接(jiē)法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
試驗壓力
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼(ké)體試驗 | 密封試驗(yàn) |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
美標固定球(qiú)閥
Class150Lb主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 | |
電(diàn)動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | - | - | - | |
氣(qì)動 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 | - | - | - |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | - | - | - |
Class300Lb主要連接尺寸及重量(liàng) |
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手(shǒu)動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | - | - | - | |
氣動 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 | - | - | - |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | - | - | - |
Class400Lb主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 530 | 5700 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 931 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1147 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
氣動 | H3 | 340 | - | - | 576 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 479 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class600Lb主要連接尺寸及重(chóng)量
公稱通徑(jìng)DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 |
美標固(gù)定球閥結構圖:
訂貨流程:
1、客戶采購(gòu)清(qīng)單傳(chuán)真到0577-8868 8270或來電谘詢(xún)0577-8588 8060/8061/8062/8063或發郵箱rtv@cnsinba.com
2、收到(dào)客戶采購清單,為(wéi)客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單).
3、具體商定(dìng):交貨期、特殊要求等事宜.
訂(dìng)貨須知:
1、 客戶如對(duì)產品(pǐn)有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下(xià)說明:
a.結構(gòu)長度;
b.連接(jiē)形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力範圍;
e.試驗(yàn)、檢驗標(biāo)準及其他要求。
2、 本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如(rú)由客戶提供確(què)定的閥門類型和型號時,客戶應正(zhèng)確說明(míng)其型號的含義和要求,在供需(xū)雙方(fāng)理(lǐ)解一致的條件(jiàn)下簽訂合同(tóng)。
4、 期貨、訂(dìng)貨的客戶請先(xiān)來電函(hán)詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點。並預(yù)付合同總額的30%貨款,供方即備(bèi)料
上一條:美標球閥
下一條:API608美標球閥
相關信息