產品展示
產品(pǐn)詳情
電動閘閥產品簡述:
電(diàn)動閘閥密封麵(miàn)采用不鏽鋼(gāng)和硬質合金,使用壽命長,采用柔性石墨(mò)填料板、密封可靠、操作輕便靈活。電動法蘭(lán)閘閥結(jié)構緊湊、設計合理、閥門剛性好,通道流暢(chàng),流阻係(xì)數(shù)小。用於石油、化工、火力發(fā)電廠(chǎng)等油品、水、蒸汽管路上作(zuò)接通或截斷管(guǎn)路中介質的(de)啟閉(bì)裝置,切(qiē)斷(duàn)或(huò)接通管路介質。
電動閘閥產(chǎn)品應用:
電動閘閥適用於公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油(yóu)、化工、水力、火(huǒ)力電站各種係統的管路上(shàng),切斷(duàn)或接通管路介質。閘閥適用介質為:水、油(yóu)品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含(hán)硫(liú)t然氣等。操作方式有:手動、齒(chǐ)輪傳動、電動、氣動等。
Z941H電動閘閥產品概述:
電(diàn)動閘閥廣(guǎng)泛(fàn)應用於水利(lì)、建築、消(xiāo)防、電力、環保、石油、化工、醫藥等各個領域。主要用途高中壓法(fǎ)蘭連接的閘閥適用於公稱壓力PN1.6~16.0MPa, 工作(zuò)溫度≤-29℃~550℃的石油、化工(gōng)、水力、火力電站各種係(xì)統的管路上,切斷或接通(tōng)管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫t然氣等。
閥門配DZW型(xíng)多回轉閥門電動執行器
DZW型多(duō)回轉閥門(mén)電動裝置技術條件和性能參數
環境溫度:-20~60℃
相對濕度(dù):不大於95%(25℃時)
工作環境:無易(yì)燃易爆(bào)和強腐蝕介(jiè)質(zhì)
防護等級:IP55
電(diàn)源:-380V50Hz(特殊要求可在訂貨時(shí)提出)
Z941H電動閘閥主要零件材(cái)料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥杆 | 填(tián)料 | 適用介質 | 適用溫度(dù)(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨(mò) | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨(mò) | 水(shuǐ)、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
電動閘閥主要外形尺寸、連接(jiē)尺寸及質量
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | ? | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
Z941H電動閘閥結構圖:
訂貨流程(chéng):
1、客戶采購清單傳真(zhēn)到0577-8868 8270或來電谘詢0577-8588 8060/8061/8062/8063或發郵(yóu)箱rtv@cnsinba.com
2、收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單(dān)).
3、具體商定:交貨期、特(tè)殊要求等事宜.
訂貨須知:
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直(zhí)徑;
d.產品使用(yòng)介質及溫度、壓力範(fàn)圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提(tí)供確定的(de)閥門(mén)類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要(yào)求,在供需雙方理解一致的條件(jiàn)下簽(qiān)訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請先(xiān)來電函詳細(xì)告訴(sù)所需(xū)的閥門型號、規格、數量以(yǐ)及交貨時(shí)間、地點。並(bìng)預付合同總額的30%貨款,供方即備料
上(shàng)一條:國標閘閥
下一條:Z541傘齒輪的操作法蘭閘閥
相關信息(xī)
如果您有任何產品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與午夜免费视频聯係。
聯係午夜免费视频