您當前的位置:首頁 / 產品中心 / 不鏽鋼閥門 / 不(bú)鏽鋼閥門係列 / 不鏽鋼閘閥
產品展示
產品詳情
不鏽(xiù)鋼法蘭閘閥特點(diǎn):
1.結構緊(jǐn)湊,設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻係數小。
2.密封麵采用不鏽(xiù)鋼和(hé)硬質合金(jīn),使用壽命長。
3.采用柔(róu)性石墨填料,密封可(kě)靠,操作輕便靈(líng)活(huó)。
4.驅動方式分手動,電動,氣動,齒輪傳動。結構形式(shì):彈性契式單閘板,剛性契式單閘板和雙閘板形式。
5.廣(guǎng)泛適(shì)用於石油,化工,火力發電廠等油品,水(shuǐ)蒸汽管路上作接通(tōng)或工作截(jié)斷(duàn)管路中介質(zhì)的啟閉(bì)裝置。
不鏽鋼法蘭閘閥產品規範Product Specification
不鏽鋼閘閥產品規(guī)範 Product Specification
設計製造:按GB/T12234-89的(de)規定(dìng) 結構長度:按GB/T12221-89的規定 法(fǎ)蘭麵尺寸:按JB79GB/T9112-9131的規定
檢查與試驗:安JB/T9092-99GB/T13927-92的規定 傳動方式:手動、電動、齒輪
國標(biāo)法蘭閘閥(fá)產品規範Product Specification
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上(shàng)密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 |
不鏽鋼法蘭閘閥適用範圍(wéi)Applicable Scope -不鏽鋼(gāng)閘閥(fá)
殼體材(cái)料 | 適用介質 | 適用溫度℃ |
碳素鋼(C型) | 水,蒸氣,油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦(P型(xíng)) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋(cù)酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬(I型) | 水,蒸氣,油品 | ≤550 |
國標法蘭閘閥主要零部件(jiàn)材料 Main Part Material
閥門,閥蓋 | 閘(zhá)板,閥座 | 閥杆 | 閥杆螺(luó)母 | 填料 | 手輪 |
不鏽鋼 | 優良碳鋼+硬質合金或不鏽鋼 | 鉻不鏽鋼 | 鋁青銅 | 石(shí)墨石棉盤根 | 可鍛(duàn)鑄鐵 球(qiú)墨鑄鐵 |
不鏽鋼 | 不鏽鋼,不鏽(xiù)鋼+硬質合金 | 鉻(gè)鎳鈦不鏽鋼 | 襯聚四氟(fú)乙烯 | ||
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不鏽鋼,不鏽鋼+硬質合金 | 鉻鎳鈦不(bú)鏽鋼 | 石棉(mián)盤根 | ||
鉻鎳鉬 | 合金鋼+硬質合金 | 鉻鉬鋁鋼材 318(抗硫係列) | 柔性石墨(mò)填充 四氟(抗硫係列) |
碳鋼閘閥主要零件材(cái)料:
零件名稱 | 閥體材料Body Material Code | Part Name | |||
閥體/閥(fá)蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
閘板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
閥杆 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
適用溫度 | -29-425℃ | -29-450℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | Suitable Temp. |
適用介質 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | Suitable Medium |
碳鋼閘閥主要外形和連接尺寸(cùn)Main External And Connection
法蘭閘閥主要外形和連接(jiē)尺寸Main External And Connection Dimension 單位(wèi)Unit:mm
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(cùn)(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
Z41W-1.6Mpa Z41H-16C Z41Y-16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 |
主要連接尺寸
型(xíng)號 | 公稱通徑(jìng) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
Z41W-2.5Mpa Z41H-25C Z41Y-25C Z41Y-25I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1430 | 600 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1850 | 800 |
不鏽鋼法(fǎ)蘭閘閥主要連接尺寸
型號 | 公(gōng)稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | ||
Z41W-4.0Mpa Z41H-40C Z41Y-40C Z41Y-40I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 170 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 200 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 215 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 260 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 290 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 345 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 360 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 385 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 430 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 530 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 620 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 780 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-34 | 900 | |
Z41W-6.4Mpa Z41H-64C Z41Y-64C Z41Y-64I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 175 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 200 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 215 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 270 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 300 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 370 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 385 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 400 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 460 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 570 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 660 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 820 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1000 |
相關信息
如果您有(yǒu)任何(hé)產品上的問(wèn)題(tí)及建議,或您想知道(dào)的,您可以隨時與午夜免费视频聯係。
聯係午夜免费视频