您(nín)當前的(de)位置:首頁 / 產品中(zhōng)心 / 美標閥門(mén) / 美標過濾器 / 鑄鋼美標Y型過濾器
產品展示
產品詳情
美標不鏽鋼Y型過濾器 產品規範Product Specification
產(chǎn)品規範 Product Specification | 設計規範 Design Spec | 結構長度 Face to Face | 連接法蘭 Flanged End | 試驗與檢驗 Test &Check | 壓力(lì)-溫度 Pressure-Temp | 產品標識 Marking | 供(gòng)貨規範 Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ASME B16.34 | API6D | API600 | |
API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
API美標不鏽鋼Y型過(guò)濾器 部件材料列表Material List
殼體材質 | 碳鋼 | 鍛鋼 | 不鏽鋼 |
公稱通徑 | 15—500mm | ||
濾框濾網材質 | 不鏽鋼 濾 | ||
密封件材質 | 耐油(yóu)石棉、丁(dīng)腈橡膠、聚(jù)四氟乙烯 | ||
工作溫度(dù)(℃) | -30--380 | -80-425 | -80-450 |
公稱壓力(Mpa) | 1.0-10(150LB-600LB) | ||
過濾精度(目/in) | 10目-300目 |
美標不鏽鋼(gāng)Y型過濾器尺寸 單位 Unit: mm
美標不鏽鋼Y型過濾器尺(chǐ)寸 單位 Unit: mm | |||||||
壓力 | 通徑 | L | 0 | C | n-φ | g | t |
150LB | 1/2″ | 135 | 89 | 605 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 155 | 98 | 70 | 4-Ф15 | 43 | 18 | |
1″ | 165 | 108 | 795 | 4-Ф15 | 51 | 18 | |
11/4″ | 182 | 117 | 89 | 4-Ф15 | 64 | 18 | |
11/2″ | 205 | 127 | 985 | 4-Ф15 | 73 | 18 | |
2″ | 208 | 152 | 1205 | 4-Ф19 | 92 | 20 | |
21/2″ | 242 | 178 | 1395 | 4-Ф19 | 105 | 22 | |
3″ | 270 | 190 | 1525 | 4-Ф19 | 127 | 24 | |
4″ | 320 | 229 | 1905 | 4-Ф19 | 157 | 24 | |
5″ | 365 | 254 | 216 | 8-Ф22 | 186 | 26 | |
6″ | 415 | 279 | 2415 | 8-Ф22 | 216 | 28 | |
8″ | 505 | 343 | 2985 | 8-Ф22 | 270 | 34 | |
美標(biāo)不鏽鋼Y型過濾器(qì)尺寸 單位 Unit: mm | |||||||
300LB | 1/2″ | 135 | 95 | 665 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 155 | 117 | 825 | 4-Ф19 | 43 | 18 | |
1″ | 165 | 124 | 89 | 4-Ф19 | 51 | 18 | |
1″ | 185 | 133 | 985 | 4-Ф19 | 64 | 19 | |
11/2″ | 205 | 156 | 1145 | 4-Ф19 | 73 | 21 | |
2″ | 208 | 165 | 127 | 8-Ф19 | 92 | 23 | |
21/2″ | 242 | 190 | 149 | 8-Ф22 | 105 | 26 | |
3″ | 270 | 210 | 1685 | 8-Ф22 | 127 | 29 | |
4″ | 320 | 254 | 200 | 8-Ф22 | 157 | 32 | |
5″ | 365 | 279 | 235 | 8-Ф22 | 186 | 35 | |
6″ | 415 | 318 | 270 | 12-Ф22 | 216 | 37 | |
8″ | 505 | 381 | 330 | 12-Ф25 | 270 | 42 |
下一條:美標過濾器
相關信息
如果您有任何產品上(shàng)的問題及建議,或您(nín)想知道的,您可以隨(suí)時與午夜免费视频聯係。